Wybrane realizacje domów:
Budowa domu w Dąbrowie Górniczej. Projekt indywidualny,
wykonany przez pracownię AKN z Krakowa.
Propozycje domów LMP-90
| Projekt pracowni: | ![]() |
| Nazwa | LMP-90 |
| Autorzy | dr inż. arch. Ludwika Juchniewicz-Lipińska, dr inż. arch. Miłosz Lipiński |
| Pow. netto | 87.7 m2 |
| Pow. użytkowa | 85.1 m2 |
| Pow. zabudowy | 75.3 m2 |
| Stan surowy zamknięty |
STANDARD: TAŃŚZA: 179 000 zł 159 000ZŁ |
| Stan do samodzielnego montażu | 119 000 zł 110 000ZŁ |



Parter 57,5 m2
1.1 Wiatrołap 2,9 m2
1.2 Komunikacja 8,0 m2
1.3 Pokój dzienny 16,1 m2
1.4 Pokój 9,5 m2
1.5 Łazienka, c.o. 5,0 m2
1.6 Schowek 2,6 m2
1.7 Kuchnia 13,4 m2

Poddasze 30,1 m2
2.1 Komunikacja 5,1 m2 (6,1 m2)
2.2 Pokój 10,1 m2 (21,9 m2)
2.3 Łazienka 3,5 m2 (5,4 m2)
2.4 Pokój 11,4 m2 (24,1 m2)



